به گزارش سرمایه فردا، ماه رمضان ۱۴۰۳ در راه است و مسلمانان سراسر جهان آمادهاند تا یک ماه پر از معنویت و تقوی را آغاز کنند. اینجا میتوانید به تمامی زمانهای اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۳ از طلوع تا غروب برای تمامی روزهای این ماه مبارک دسترسی داشته باشید و روزهای خود را با آرامش بیشتری سپری کنید.
ماه رمضان نهمین ماه از تقویم هجرت قمری و مقدسترین ماه در اسلام است. در این ماه، مسلمانان به روزهداری، عبادت، و تلاش بیشتر برای تقوی و بخشش میپردازند. در طول ماه رمضان، از طلوع تا غروب آفتاب روزه میگیرند که شامل اجتناب از خوردن، نوشیدن، استعمال دخانیات، و برخی اعمال دیگر است.
اولین روز ماه رمضان ۱۴۰۳ خورشیدی برابر با چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ هجری شمسی خواهد بود و ماه رمضان تا پایان روز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۳
| روز | تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ مارس ۲۰۲۴ | ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۲۰ |
| ۲ | ۱۳ مارس ۲۰۲۴ | ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۲۱ |
| ۳ | ۱۴ مارس ۲۰۲۴ | ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۷ | ۲۳:۲۲ |
| ۴ | ۱۵ مارس ۲۰۲۴ | ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۲۳ |
| ۵ | ۱۶ مارس ۲۰۲۴ | ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۲۴ |
| ۶ | ۱۷ مارس ۲۰۲۴ | ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۲۵ |
| ۷ | ۱۸ مارس ۲۰۲۴ | ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۲۶ |
| ۸ | ۱۹ مارس ۲۰۲۴ | ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۲ | ۲۳:۲۷ |
| ۹ | ۲۰ مارس ۲۰۲۴ | ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۳ | ۲۳:۲۸ |
| ۱۰ | ۲۱ مارس ۲۰۲۴ | ۱ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۲۹ |
| ۱۱ | ۲۲ مارس ۲۰۲۴ | ۲ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۳۰ |
| ۱۲ | ۲۳ مارس ۲۰۲۴ | ۳ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۳۱ |
| ۱۳ | ۲۴ مارس ۲۰۲۴ | ۴ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۳۲ |
| ۱۴ | ۲۵ مارس ۲۰۲۴ | ۵ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۳۳ |
| ۱۵ | ۲۶ مارس ۲۰۲۴ | ۶ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۳۴ |
| ۱۶ | ۲۷ مارس ۲۰۲۴ | ۷ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۰۰ | ۲۳:۳۵ |
| ۱۷ | ۲۸ مارس ۲۰۲۴ | ۸ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۳۶ |
| ۱۸ | ۲۹ مارس ۲۰۲۴ | ۹ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۳۷ |
| ۱۹ | ۳۰ مارس ۲۰۲۴ | ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۳۸ |
| ۲۰ | ۳۱ مارس ۲۰۲۴ | ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۳۹ |
| ۲۱ | ۱ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۴۰ |
| ۲۲ | ۲ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۴۱ |
| ۲۳ | ۳ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۴۲ |
| ۲۴ | ۴ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۴۳ |
| ۲۵ | ۵ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۴۴ |
| ۲۶ | ۶ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۴۵ |
| ۲۷ | ۷ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۴۶ |
| ۲۸ | ۸ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۷ |
| ۲۹ | ۹ آوریل ۲۰۲ |
