خودروهای شرکت بهمن موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (%) |
رسپکت ۲ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
ون اینرودز | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
پیکاپ G۹ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت خودرو شرکت کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (%) |
بک X3 | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
جک J4 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
جک S3 | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰٪ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | ۰.۰۰٪ |
جک EJ7 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کیامسی J7 | ۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کیامسی A5 | ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کیامسی T8 | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کیامسی T9 | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کیامسی X5 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
هیوندای اکسنت | ناموجود | — | ۰.۰۰٪ |
هیوندای النترا | ناموجود | — | ۰.۰۰٪ |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰٪ |
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰٪ |
نوسانات قیمت خودروهای بازار و کارخانه
نوسانات بازار خودرو همچنان ادامه دارد و تفاوت قیمت خودروها میان بازار آزاد و کارخانه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در زیر، به بررسی برخی از خودروها و تغییرات قیمت آنها میپردازیم:
خودروهای شرکت مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (%) |
X22 پرو دستی | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
X55 پرو | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
آریزو ۶ جیتی | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
آریزو ۸ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
تیگو ۷ پرومکس | ۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
تیگو ۷ پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
تیگو ۷ پرو E+ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فونیکس FX | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
اکستریم TXL | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
نوسانات بازار خودرو همچنان ادامه دارد و تفاوت قیمت خودروها میان بازار آزاد و نمایندگی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در زیر، به بررسی برخی از خودروها و تغییرات قیمت آنها میپردازیم:
شرکت تویوتا – Toyota
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت (%) |
کرولا ۱٫۲ ۲۰۲۳ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰٪ |
کرولا ۱٫۲ ۲۰۲۴ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
لوین بنزینی ۲۰۲۳ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰٪ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰٪ |
کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
شرکت هیوندای – Hyundai
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت (%) |
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
کونا | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
شرکت کیا موتورز – Kia Motors
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت (%) |
اسپورتیج ۲۰۲۴ | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
اپتیما ۲۰۲۳ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰٪ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
سلتوس ۲۰۲۳ | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰٪ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
سونت ۲۰۲۳ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰٪ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |